ARMANI'S ANGEL OF CLAN MIPHYDES
Over mij
| Stamboeknummer: | Bijl. G-1 2442755 |
| Ras / Variëteit: | Australian Shepherd |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 08-03-2003 |
| Kleur: | ZWART, TAN EN WIT |
Mijn Ouders
| Naam vader: | SANDEAU SILVER SULTAN |
| Stamboeknummer vader: | Bijl. G-0 2307047 |
| Ras / Variëteit vader: | Australian Shepherd |
| Naam moeder: | HORSEMAN'S PHRENITIC PHYRNE |
| Stamboeknummer moeder: | Bijl. G-0 2169042 |
| Ras / Variëteit moeder: | Australian Shepherd |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038132 | TOBY | Bijl. G-2 2569691 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1038133 | MURPHY | Bijl. G-2 2569692 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu |
| 1038134 | ANUBIS | Bijl. G-2 2569694 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu |
| 1038135 | BEAVER | Bijl. G-2 2569693 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu |
| 1038136 | GLENN | Bijl. G-2 2569695 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1038137 | ASHLEY | Bijl. G-2 2569696 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1038138 | AVANTI | Bijl. G-2 2569697 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef |
| 1038142 | CHEYENNE | Bijl. G-2 2569698 | 24-07-2005 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef |
| 1110280 | KIMI | Bijl. G-2 2634509 | 03-12-2006 | Australian Shepherd | BLUEMERLE & TAN | Reu |
| 1110281 | PERRO | Bijl. G-2 2634510 | 03-12-2006 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Reu |
| 1110282 | NOUKA | Bijl. G-2 2634511 | 03-12-2006 | Australian Shepherd | BLUEMERLE & TAN | Teef |
| 1110283 | TESSA | Bijl. G-2 2634512 | 03-12-2006 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Teef |
| 1110285 | MEISKE | Bijl. G-2 2634513 | 03-12-2006 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Teef |
| 1181636 | DEEJAY | 2696245 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Reu |
| 1181637 | DAVINCI | Bijl. G-2 2696244 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | REDMERLE | Reu |
| 1181638 | DAKOTA | Bijl. G-2 2696246 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | BLUEMERLE & TAN | Reu |
| 1181639 | DENZEL | Bijl. G-2 2696247 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Reu |
| 1181640 | DINO | Bijl. G-2 2696248 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Reu |
| 1181641 | DUBAI | Bijl. G-2 2696249 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | BLUEMERLE & TAN | Reu |
| 1181642 | DIVA | Bijl. G-2 2696251 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | ROOD, TAN EN WIT | Teef |
| 1181643 | DANTÉ | Bijl. G-2 2696250 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | REDMERLE | Reu |
| 1181644 | DIOR | Bijl. G-2 2696252 | 26-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Teef |
| 1267413 | FONZIE | Bijl. G-2 2770856 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE EN TAN | Reu |
| 1267414 | FUZZIE | Bijl. G-2 2770857 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1267415 | FAITH | Bijl. G-2 2770860 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE EN TAN | Teef |
| 1267416 | FELLOW | Bijl. G-2 2770858 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | ROOD, TAN EN WIT | Reu |
| 1267417 | FLYNN | Bijl. G-2 2770859 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | ROOD, TAN EN WIT | Reu |
| 1267418 | FUN | Bijl. G-2 2770861 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1267419 | FUDGE | Bijl. G-2 2770862 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | ROOD, TAN EN WIT | Teef |
| 1267421 | FUGA | Bijl. G-2 2770863 | 10-11-2009 | Australian Shepherd | REDMERLE, TAN EN WIT | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897977 | TATONKA TOMMY OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442746 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 897976 | MARVELLOUS MATE OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442747 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 897978 | WAPI WHISPER OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442748 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 897979 | AGILE ABRAHAM OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442749 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 897982 | ISHI'EYO INZO OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442750 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 897980 | ZIGZAG ZOË OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442751 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 897981 | WOESHI WANJA OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442752 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 897983 | FABULOUS FREGGLE OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442753 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| 898058 | SARAH SCOTTY OF CLAN MIPHYDES | Bijl. G-1 2442754 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef | SANDEAU SILVER SULTAN | 2307047 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...