STARWORKERS DANCER IN THE DARK
Over mij
Stamboeknummer: | 2447999 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 22-11-2002 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | ALMANZA I'M ON FIRE |
Stamboeknummer vader: | SKK 52869/95 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | MOONSTRUCK JELLY BABY |
Stamboeknummer moeder: | DKK 7278/99 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
CALEBRI'S FOR YOUR EYES ONLY | DRC-F 08-3171 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef | |
SIR FOX V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512107 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SERG PEPPER V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512108 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SUMO V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512109 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SILVERSTER V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512110 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SUGARCANE V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512114 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
STARLIGHT V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512112 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SJANS V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512113 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SAM V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512115 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SHANOU V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512117 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SPRING V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512116 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SCYLLA V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512118 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SHIFRA V.D. LINQUENDA HOEVE | 2512119 | 08-06-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT COAL VIPOWER STONE | 2522975 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT COAL VENOM LOBO | 2522974 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT COAL VITTO | 2522976 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT BROWN VITO TIËSTO | 2522977 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SWALLOWSFLIGHT COAL VICTORIA | 2522979 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT COAL VITA NOVA | 2522980 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT COAL VIRGIN DJENNA | 2522982 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT BROWN VIPER | 2522978 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SWALLOWSFLIGHT BROWN VICKY OTIS | 2522983 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SWALLOWSFLIGHT BROWN VELVET | 2522984 | 25-08-2004 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
WHITNEY'S GLENN V.D. GERRY HOEVE | 2524449 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WHITNEY'S ROCCO V.D. GERRY HOEVE | 2524450 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WHITNEY'S DARCY V.D. GERRY HOEVE | 2524452 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WHITNEY'S QUINTA V.D. GERRY HOEVE | 2524453 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WHITNEY'S KATY V.D. GERRY HOEVE | 2524454 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WHITNEY'S CLEO V.D. GERRY HOEVE | 2524455 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WHITNEY'S NOA V.D. GERRY HOEVE | 2524456 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WHITNEY'S BELLE V.D. GERRY HOEVE | 2524457 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WHITNEY'S STING V.D. GERRY HOEVE | 2524451 | 07-09-2004 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE ZAPPER | 2543650 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE CHIP | 2543651 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE OCEAN | 2543653 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE FLINTE | 2543655 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE QUINT | 2543652 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE GOWAN | 2543656 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE FELLOW | 2543654 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LOWLANDS BLACK ENERGY FIRE SARAH | 2543657 | 29-01-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S SINT JORIS | 2554771 | 13-04-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
FLAT CASTLE'S SYRIUS | 2554772 | 13-04-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
FLAT CASTLE'S SPLASH RAGNAR | 2554775 | 13-04-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S SOMETHING SPECIAL | 2554773 | 13-04-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
FLAT CASTLE'S SUPERIOR BEAU | 2554774 | 13-04-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S SKY | 2554776 | 13-04-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S SPECIAL CHILI | 2554777 | 13-04-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT JETBLACK ESPRIT | 2567400 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT JETBLACK EVAN | 2567399 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT BROWN EDU | 2567401 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SWALLOWSFLIGHT BROWN EASTWOOD | 2567402 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SWALLOWSFLIGHT BROWN EMERIL JACK | 2567403 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SWALLOWSFLIGHT JETBLACK ENYA | 2567405 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT BROWN ELLIOTT NEO | 2567404 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
SWALLOWSFLIGHT JETBLACK ESRA | 2567406 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT JETBLACK EBONY | 2567407 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT BROWN ENJOY NUDE | 2567408 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SWALLOWSFLIGHT BROWN EBBE | 2567409 | 09-07-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SAM'S DOGGYLAND SOFT SEPP | 2574894 | 07-09-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SAM'S DOGGYLAND SILK KIKI | 2574895 | 07-09-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SAM'S DOGGYLAND SMOOTH MOORTJE | 2574896 | 07-09-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SAM'S DOGGYLAND SATIN SITA | 2574897 | 07-09-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING PERRO | 2583839 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING SCOTT | 2583840 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING SAM | 2583841 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING CAS | 2583842 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING CAINE | 2583843 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING BORIS | 2583844 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING CLEO | 2583845 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING DAME | 2583847 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING LAYLA | 2583846 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING CAYLE | 2583848 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
BRITISH BRILLIANCE CHARMING TESS | 2583849 | 10-11-2005 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
WONDERFUL V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609570 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WACHT JOEP V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609571 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WESSEL V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609572 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WHITEFISH V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609573 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WHY PORTHOS V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609575 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WINDCHIME V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609574 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
WONDERFULLWISH V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609576 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WINSEY V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609577 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WINSOME V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609579 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WHY XANTHI V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609578 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WISDOM V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609580 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WYONI V.D. LINQUENDA HOEVE | 2609581 | 19-05-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
CLOUD DANCER'S ONE NIGHT STAND | 2613822 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
CLOUD DANCER'S ONCE IN A LIFE TIME | 2613824 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
CLOUD DANCER'S ONE OF A KIND | 2613823 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
CLOUD DANCER'S OVER THE MOON | 2613825 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
CLOUD DANCER'S OLD FASHION GIRL | 2613827 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
CLOUD DANCER'S OOPSIE DAISY | 2613828 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
CLOUD DANCER'S OOPS I DID IT AGAIN | 2613826 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
CLOUD DANCER'S ORIENTAL EXPRESS | 2613829 | 17-06-2006 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO Panel | 26-08-2008 | A | ||
ECVO | 16-03-2008 | A | ||
ECVO | 21-01-2006 | A | ||
ECVO | 29-01-2005 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...