LIZMARK DARK LEGEND
Over mij
Stamboeknummer: | 2452639 |
Ras / Variëteit: | Shetland Sheepdog |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 22-05-2002 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | MISHADOS MY BLUE HEAVEN |
Stamboeknummer vader: | KCSB 2115CH |
Ras / Variëteit vader: | Shetland Sheepdog |
Naam moeder: | SHELANTEZ DARK DESTINY OF LIZMARK |
Stamboeknummer moeder: | KCSB 1478CJ |
Ras / Variëteit moeder: | Shetland Sheepdog |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
WILLOWDITCH KJOURY KJARVAL IN BLUE | 2467259 | 02-08-2003 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WILLOWDITCH KARIAN BLUE KARAMYSH | 2467260 | 02-08-2003 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WILLOWDITCH KORBEL BLACK KORAKEY | 2467261 | 02-08-2003 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH KACILI BLACK KOYANTI | 2467262 | 02-08-2003 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH KAMICIA BLUE KANAKA | 2467263 | 02-08-2003 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
WILLOWDITCH KAYELLA BLACK KANSARA | 2467264 | 02-08-2003 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF NICE NUSKA | 2513686 | 19-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF NICE AND NOTABLY | 2513684 | 19-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
V.H. LUXEMBURGSE HOF NEVERENDING JOY | 2513685 | 19-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
V.H. LUXEMBURGSE HOF NOA NOBLE WOMAN | 2513687 | 19-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WILLOWDITCH LOFTY BLACK LAUDABLE | 2515513 | 29-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH LORBY BLACK LIGHTNING | 2515514 | 29-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH LAVISH BLACK LEGEND | 2515516 | 29-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH LUCID BLACK LUCKILY | 2515515 | 29-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH LORELLA BLACK LOVABLE | 2515517 | 29-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WILLOWDITCH LOUELLA LOVELY LADY | 2515518 | 29-06-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
RIVERDANCE FROM MARMOREA'S SHELTER | 2519627 | 30-07-2004 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
RISEN SHINE FROM MARMOREA'S SHELTER | 2519628 | 30-07-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
ROYAL BLUE FROM MARMOREA'S SHELTER | 2519629 | 30-07-2004 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
RABBLE FROM MARMOREA'S SHELTER | 2519630 | 30-07-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
FARRERRIDGE SUMMER NATS | 2523423 | 03-09-2004 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
FARRERRIDGE STRIKE A POSE | 2523424 | 03-09-2004 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
FARRERRIDGE SOLANA TEKEA | 2523425 | 03-09-2004 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
THE LEGEND FROM MARMOREA'S SHELTER | 2570885 | 05-08-2005 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
TEABERRY FROM MARMOREA'S SHELTER | 2570886 | 05-08-2005 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
TWILIGHT FROM MARMOREA'S SHELTER | 2570889 | 05-08-2005 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
TRUE BLUE FROM MARMOREA'S SHELTER | 2570888 | 05-08-2005 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
TRUE THRILL FROM MARMOREA'S SHELTER | 2570887 | 05-08-2005 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
V.H. LUXEMBURGSE HOF NICE NILO DUSTY | 2574559 | 04-09-2005 | Shetland Sheepdog | TRICOLOUR | Reu |
V.H. LUXEMBURGSE HOF NIFTY BLUE DONNA | 2574560 | 04-09-2005 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF NIGHT RIDER | 2574558 | 04-09-2005 | Shetland Sheepdog | TRICOLOUR | Reu |
FARRERRIDGE FASER STRIKE | 2601775 | 28-03-2006 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
FARRERRIDGE SKYLINE DRIVE | 2601776 | 28-03-2006 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
FARRERRIDGE FERNBIRD ALÈXI-JO | 2601778 | 28-03-2006 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
FARRERRIDGE JESJA RAFAËLLI | 2601777 | 28-03-2006 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
ESMÉE JADE V. BORGS HOF | 2608145 | 12-05-2006 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
WESTGROW'S AMERICO BLACK AMIGO | 2626144 | 22-09-2006 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WESTGROW'S ALEXIS LADY IN BLACK | 2626145 | 22-09-2006 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WESTGROW'S ANNETTA BLACK ANGEL | 2626146 | 22-09-2006 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF ONYX ONLY BLUE | 2650084 | 02-04-2007 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
V.H. LUXEMBURGSE HOF OPALINE BLUE ONA | 2650085 | 02-04-2007 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF OPALINE IN BLACK | 2650086 | 02-04-2007 | Shetland Sheepdog | TRICOLOUR | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF OLETTA ODE OF JOY | 2650087 | 02-04-2007 | Shetland Sheepdog | TRICOLOUR | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF OCANIA IN BLACK | 2650088 | 02-04-2007 | Shetland Sheepdog | TRICOLOUR | Teef |
WILLOWDITCH ON A HIGH BLUE MOON | 2663811 | 05-07-2007 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WILLOWDITCH ORIGIN OF ORKNEY MIST | 2663812 | 05-07-2007 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WILLOWDITCH ONYX ON CLOUD NINE | 2663813 | 05-07-2007 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH OASIS ON MY MIND | 2663815 | 05-07-2007 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
WILLOWDITCH OH ME OH MIJ BLUE ORCHID | 2663814 | 05-07-2007 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
MODDEY CLOH TRIPLE EIGHT | 2715372 | 08-08-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
MODDEY CLOH MAGIC EIGHT BALL | 2715373 | 08-08-2008 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
MODDEY CLOH OLYMPIC EIGHT | 2715375 | 08-08-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
MODDEY CLOH EIGHT CRAZY NIGHTS | 2715376 | 08-08-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
MODDEY CLOH WHISPER EIGHT | 2715371 | 08-08-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
MODDEY CLOH EIGHT DREAMS COME TRUE | 2715374 | 08-08-2008 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WILLOWDITCH QUERIDO JUMPER IN BLUE | 2723466 | 14-10-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WILLOWDITCH QUALITI ULTRA BLUE BOY | 2723468 | 14-10-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WILLOWDITCH QUINTA DA INKA IN BLUE | 2723469 | 14-10-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
WILLOWDITCH QUALIFEE SILVER SATIN | 2723470 | 14-10-2008 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF QUATTRO BLEU BOY | 2744459 | 08-04-2009 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
V.H. LUXEMBURGSE HOF QWISPEL IN BLEU | 2744460 | 08-04-2009 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
V.H. LUXEMBURGSE HOF QUINTA LA SILLA | 2744462 | 08-04-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
V.H. LUXEMBURGSE HOF QUITE BLACK EASY | 2744461 | 08-04-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
SHETFIELD CLASSIC BLACK CHAZZ | 2763933 | 10-09-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
SHETFIELD CELTIC BLACK CHOICE | 2763934 | 10-09-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
SHETFIELD CALVIN BLACK COMPANION | 2763935 | 10-09-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
SHETFIELD CLASSY BLACK CAELEIGH | 2763937 | 10-09-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
SHETFIELD CHARLEIGH BLACK CHARM | 2763936 | 10-09-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
SHETFIELD CEYLA BLACK CELEBRATION | 2763938 | 10-09-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
SHETFIELD CHERUBIC BLACK CHARDAE | 2763939 | 10-09-2009 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
LUCKY BIKKEL V.D. MEESTERKOK | 2778744 | 08-01-2010 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
LEGEND LAIKO V.D. MEESTERKOK | 2778743 | 08-01-2010 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 15-04-2010 | A | ||
ECVO | 28-05-2009 | A | ||
Heupdysplasie | 08-07-2003 | HD A | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...