TEAM SPIRIT OF GLEN SHEALLAG
Over mij
Stamboeknummer: | 2467702 |
Ras / Variëteit: | Golden Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 12-07-2002 |
Kleur: | GOUDKLEURIG |
Mijn Ouders
Naam vader: | JOYOUS NOTHING TO DECLARE |
Stamboeknummer vader: | 2326267 |
Ras / Variëteit vader: | Golden Retriever |
Naam moeder: | NEXT PLEASE OF GLEN SHEALLAG |
Stamboeknummer moeder: | LOF8 16722/3526 |
Ras / Variëteit moeder: | Golden Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
TIMELESS V.D. BEERSE HOEVE | 2567592 | 08-07-2005 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
TIME-OUT V.D. BEERSE HOEVE | 2567593 | 08-07-2005 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
TIME TICKER V.D. BEERSE HOEVE | 2567594 | 08-07-2005 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
TIME ZONE DOWN UNDER V.D. BEERSE HOEVE | 2567595 | 08-07-2005 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
CADILLAC V.D. BEERSE HOEVE | 2627493 | 09-10-2006 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
CRUISE CONTROL V.D. BEERSE HOEVE | 2627492 | 09-10-2006 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
COCONUT V.D. BEERSE HOEVE | 2627494 | 09-10-2006 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
COSMOPOLITAN V.D. BEERSE HOEVE | 2627495 | 09-10-2006 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
CANDID CAMERA V.D. BEERSE HOEVE | 2627496 | 09-10-2006 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
COOL PIX V.D. BEERSE HOEVE | 2627497 | 09-10-2006 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
COPY CAT V.D. BEERSE HOEVE | 2627498 | 09-10-2006 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GUINNESS V.D. BEERSE HOEVE | 2656036 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GARFUNKEL V.D. BEERSE HOEVE | 2656037 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GLIMMERMAN V.D. BEERSE HOEVE | 2656038 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GATEKEEPER V.D. BEERSE HOEVE | 2656039 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GINGER-ALE V.D. BEERSE HOEVE | 2656040 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GIGGLES V.D. BEERSE HOEVE | 2656042 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GOZETTE V.D. BEERSE HOEVE | 2656041 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GET SMART V.D. BEERSE HOEVE | 2656043 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GARGAMELLA V.D. BEERSE HOEVE | 2656045 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GRACELAND V.D. BEERSE HOEVE | 2656046 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GADGET V.D. BEERSE HOEVE | 2656044 | 15-05-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DE PEAT FARM EXCALIBOR | 2677986 | 27-10-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DE PEAT FARM E LUCE | 2677987 | 27-10-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DE PEAT FARM ELLINDA | 2677988 | 27-10-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DE PEAT FARM EVITA | 2677989 | 27-10-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DE PEAT FARM ELEGANCE | 2677991 | 27-10-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
A TOUCH OF FROST V.D. BEERSE HOEVE | 2728812 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
A SIXTH SENSE V.D. BEERSE HOEVE | 2728813 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
A JUNGLE PRINCE V.D. BEERSE HOEVE | 2728815 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
A DANDY MAN V.D. BEERSE HOEVE | 2728814 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
A SPECIAL DELIVERY V.D. BEERSE HOEVE | 2728816 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
A CHICK IN TIME V.D. BEERSE HOEVE | 2728817 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
A SMOOTH TOUCH V.D. BEERSE HOEVE | 2728818 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
A FINE ROMANCE V.D. BEERSE HOEVE | 2728820 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
A LITTLE EXTRA V.D. BEERSE HOEVE | 2728821 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
A SPLASH OF CLASS V.D. BEERSE HOEVE | 2728819 | 20-11-2008 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
CHACOMO V.D. BEERSE HOEVE | 2741246 | 10-03-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
CHAKAKAN V.D. BEERSE HOEVE | 2741245 | 10-03-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GRAND SLAM V.D. BEERSE HOEVE | 2759285 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GRAND ADVENTURE V.D. BEERSE HOEVE | 2759286 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GUMDROP V.D. BEERSE HOEVE | 2759287 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GRASSHOPPER V.D. BEERSE HOEVE | 2759288 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
GET FUNKY V.D. BEERSE HOEVE | 2759290 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GOTCHA V.D. BEERSE HOEVE | 2759289 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GOVERNESS V.D. BEERSE HOEVE | 2759292 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
GINGER PUNCH V.D. BEERSE HOEVE | 2759291 | 31-07-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DIDJERIDU V.D. BEERSE HOEVE | 2778358 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
ARRAWIL V.D. BEERSE HOEVE | 2778359 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DIDJ V.D. BEERSE HOEVE | 2778360 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
MAGU V.D. BEERSE HOEVE | 2778361 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DJALUPAI V.D. BEERSE HOEVE | 2778362 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
KALUMBU V.D. BEERSE HOEVE | 2778364 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DJALAPUN V.D. BEERSE HOEVE | 2778363 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
YIGI V.D. BEERSE HOEVE | 2778365 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
YEDAKI V.D. BEERSE HOEVE | 2778366 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
YIRAGA V.D. BEERSE HOEVE | 2778367 | 05-01-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DE PEAT FARM HUNTER HE'S GOT ALL | 2783386 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DE PEAT FARM HURBY GOT TALENT | 2783387 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DE PEAT FARM HUMMER HIT AND RUN | 2783388 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DE PEAT FARM HIGH FIVE | 2783390 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DE PEAT FARM HOLIDAY CHEER | 2783391 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DE PEAT FARM HEMMINGWAY | 2783389 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
DE PEAT FARM HILLARY | 2783393 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
DE PEAT FARM HONEY GIRL | 2783392 | 19-02-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 19-07-2011 | A | ||
ECVO | 29-06-2010 | A | ||
ECVO | 20-07-2009 | A | ||
ECVO | 20-05-2008 | A | ||
ECVO | 20-06-2007 | A | ||
ECVO | 15-06-2006 | A | ||
ECVO | 26-07-2005 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 28-05-2005 | Nederlands Kampioen 2005 | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | German Champion |
Loading...