SATO
Over mij
| Stamboeknummer: | FCM V8965A |
| Ras / Variëteit: | Tosa |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | |
| Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
| Naam vader: | SHADOW HIDE |
| Stamboeknummer vader: | FCM W8354 |
| Ras / Variëteit vader: | Tosa |
| Naam moeder: | TSURU HIME |
| Stamboeknummer moeder: | FCM V3861F |
| Ras / Variëteit moeder: | Tosa |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 995301 | TSUYU DU CENTER CLUB MOLOSS WOLF | LOF2 85/27 | Tosa | FAWN | Teef | |
| 1209228 | UKEMI DU CENTER CLUB MOLOSS WOLF | LIR 03/139544 | 05-06-2003 | Tosa | ROOD | Teef |
| 924969 | YANGSARUNG'S KLAAS | Bijl. G-2 2468591 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924970 | YANGSARUNG'S SEM | Bijl. G-2 2468592 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924971 | YANGSARUNG'S BANZAI | 2468593 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924972 | YANGSARUNG'S KAINAINERU | Bijl. G-2 2468594 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924973 | YANGSARUNG'S SATO | Bijl. G-2 2468595 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924974 | YANGSARUNG'S TARO | Bijl. G-2 2468596 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924975 | YANGSARUNG'S RAMING | Bijl. G-2 2468597 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924976 | YANGSARUNG'S FARO BLUE | Bijl. G-2 2468598 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924977 | YANGSARUNG'S ASSANDO | Bijl. G-2 2468599 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924978 | YANGSARUNG'S IMAI | Bijl. G-2 2468601 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Teef |
| 924979 | YANGSARUNG'S NATSUMI | Bijl. G-2 2468600 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Teef |
| 924980 | YANGSARUNG'S SEYKO | Bijl. G-2 2468602 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958381 | YANGSARUNG'S RAMBO | Bijl. G-2 2499898 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958382 | YANGSARUNG'S WHODAN | Bijl. G-2 2499899 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958383 | YANGSARUNG'S VITO | Bijl. G-2 2499900 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958384 | YANGSARUNG'S SUMO | Bijl. G-2 2499901 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958385 | YANGSARUNG'S YACK | Bijl. G-2 2499903 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958386 | YANGSARUNG'S BUDO | Bijl. G-2 2499902 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958387 | YANGSARUNG'S KOCHIRA | 2499904 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958388 | YANGSARUNG'S FRICKA | Bijl. G-2 2499905 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958389 | YANGSARUNG'S SACHI | Bijl. G-2 2499906 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958390 | YANGSARUNG'S TOSSA | Bijl. G-2 2499907 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958391 | YANGSARUNG'S SAKURA | Bijl. G-2 2499908 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958392 | YANGSARUNG'S TOSCA | Bijl. G-2 2499910 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958393 | YANGSARUNG'S TAMA TOUCHA | Bijl. G-2 2499909 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958394 | YANGSARUNG'S YUKA | 2499911 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958395 | YANGSARUNG'S KITA | Bijl. G-2 2499912 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958396 | YANGSARUNG'S YOKO | Bijl. G-2 2499913 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...