HUNTING AMEER V.D. ANSJOROS
Over mij
| Stamboeknummer: | 2481448 |
| Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 10-11-2003 |
| Kleur: | CHOCOLADEBRUIN |
Mijn Ouders
| Naam vader: | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE |
| Stamboeknummer vader: | KCSB 2164CM |
| Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
| Naam moeder: | FAIRYWOOD'S ROYAL BROWN ROSE |
| Stamboeknummer moeder: | 2243801 |
| Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087776 | TIMO | 2614458 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1087777 | BUCK | 2614459 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1087778 | PUCK | 2614461 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1087779 | CODY | 2614460 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
| 1087780 | MEES | 2614462 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1087781 | TESS | 2614463 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1087782 | BOLLE | 2614464 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1087783 | LOTTE | 2614465 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1087784 | MEX | 2614466 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1087785 | NORA | 2614467 | 26-06-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1162559 | NATURALLY NOSY FUNNY | 2679899 | 05-12-2006 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1122483 | BRAZILIAN RHYME OF MILLERS FRUIT | 2644540 | 24-02-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1122484 | ANGEL EYES OF MILLERS FRUIT | 2644541 | 24-02-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1122485 | SWEET SEASONS OF MILLERS FRUIT | 2644542 | 24-02-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1122486 | BE EVER WONDERFUL OF MILLERS FRUIT | 2644543 | 24-02-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1122487 | ROCK WITH YOU OF MILLERS FRUIT | 2644544 | 24-02-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 1156263 | DUKE V.'T HOOGEIND | 2673989 | 07-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1156264 | DASH V.'T HOOGEIND | 2673990 | 07-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1156265 | DIESEL V.'T HOOGEIND | 2673991 | 07-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1156267 | DOESCHKA V.'T HOOGEIND | 2673992 | 07-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1156268 | DOORTJE V.'T HOOGEIND | 2673993 | 07-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1156269 | DAISY V.'T HOOGEIND | 2673994 | 07-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1158837 | DUKE | 2676496 | 21-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1158839 | BRITT | 2676498 | 21-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1158840 | TARA | 2676497 | 21-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1158841 | NOUKA | 2676499 | 21-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1158845 | SNOOKER | 2676500 | 21-10-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1160278 | SHANDYROOTS BON BON AMOUR | 2677811 | 02-11-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1160279 | SHANDYROOTS COFFEE BEAN | 2677812 | 02-11-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1160280 | SHANDYROOTS MOCCARINO | 2677813 | 02-11-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1160281 | SHANDYROOTS IRISH COFFEE | 2677814 | 02-11-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1160282 | SHANDYROOTS SWEET DREAMS | 2677816 | 02-11-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1160283 | SHANDYROOTS CRAZY CHOCO | 2677815 | 02-11-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1160284 | SHANDYROOTS AMARENA ROYAL | 2677817 | 02-11-2007 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1184916 | DAY TRIPPER OF MILLERS FRUIT | 2699068 | 05-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 1184917 | PENNY LANE OF MILLERS FRUIT | 2699069 | 05-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 1184918 | MAGGIE MAE OF MILLERS FRUIT | 2699070 | 05-04-2008 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1184919 | STRAWBERRY FIELDS OF MILLERS FRUIT | 2699071 | 05-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938765 | HEARTBREAKER SJORS V.D. ANSJOROS | 2481449 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938767 | HOLY BINKIE V.D. ANSJOROS | 2481450 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938766 | HARLEY DANA V.D. ANSJOROS | 2481451 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938768 | HANDSOME SISSY V.D. ANSJOROS | 2481452 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938770 | HEARTBREAKER MEGGY V.D. ANSJOROS | 2481453 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938769 | HOLY SOPHIE V.D. ANSJOROS | 2481454 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938771 | HANDSOME MOLLY ROSE V.D. ANSJOROS | 2481455 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938772 | HOLY ROMY V.D. ANSJOROS | 2481456 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938773 | HAYCA NOOR V.D. ANSJOROS | 2481457 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| 938774 | HOPEFULL RAYA V.D. ANSJOROS | 2481458 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | WEIJMOUTH HARBOUR MASTER AT ROOKLANE | KCSB 2164CM |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 04-06-2006 | Nederlands Kampioen 2006 | NEDERLAND |
Loading...