SEQUINS SEQUIDILLA
Over mij
| Stamboeknummer: | 2500484 |
| Ras / Variëteit: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 20-03-2004 |
| Kleur: | GOUDKLEURIG |
Mijn Ouders
| Naam vader: | INASSICAS CORIANDER |
| Stamboeknummer vader: | 2375141 |
| Ras / Variëteit vader: | Golden Retriever |
| Naam moeder: | WOODLAND PARADISE SPRING CLASSIC |
| Stamboeknummer moeder: | 2233294 |
| Ras / Variëteit moeder: | Golden Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120254 | SEQUINS SUVAN | 2642683 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1120255 | SEQUINS SAVITAR | 2642682 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1120256 | SEQUINS SAULE | 2642684 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120257 | SEQUINS SAVITA | 2642685 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120258 | SEQUINS SEMINE | 2642687 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120259 | SEQUINS SELENA | 2642686 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120260 | SEQUINS SHANIRA | 2642688 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120261 | SEQUINS SONSTE | 2642689 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120262 | SEQUINS SUNNIVA | 2642690 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120263 | SEQUINS SURIYA | 2642691 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120264 | SEQUINS SYNNOVE | 2642693 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1120266 | SEQUINS SYNNE | 2642692 | 04-02-2007 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1240823 | SEQUINS SOMERSET | 2747803 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1240824 | SEQUINS SCRAMBLER | 2747804 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1240825 | SEQUINS SCEPTRE | 2747806 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1240826 | SEQUINS SCION | 2747807 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1240827 | SEQUINS SEBRING | 2747808 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1240828 | SEQUINS SEVILLE | 2747809 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1240829 | SEQUINS SOVEREIGN | 2747810 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1240830 | SEQUINS STYLUS | 2747811 | 01-05-2009 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1313815 | SEQUINS SQUIGGLE | 2811004 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1313816 | SEQUINS SWOOSH | 2811006 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1313817 | SEQUINS STRAITAWEIGH | 2811005 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1313818 | SEQUINS SPLURGE | 2811007 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1313819 | SEQUINS SCOOCHTOO | 2811008 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1313820 | SEQUINS SANITY | 2811009 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1313821 | SEQUINS SAUDADES | 2811010 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1313822 | SEQUINS SIRENA | 2811011 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1313823 | SEQUINS SOLSTICE | 2811012 | 23-09-2010 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1394305 | SEQUINS SONIQUE | 2879831 | 25-04-2012 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958952 | SEQUINS STANYAN | 2500480 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | INASSICAS CORIANDER | 2375141 |
| 958951 | SEQUINS SUDBURY | 2500481 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | INASSICAS CORIANDER | 2375141 |
| 958953 | SEQUINS SYLPHIDE | 2500482 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | INASSICAS CORIANDER | 2375141 |
| 958954 | SEQUINS SHEEREEN | 2500483 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | INASSICAS CORIANDER | 2375141 |
| 958957 | SEQUINS SHIRAZ | 2500485 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | INASSICAS CORIANDER | 2375141 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 26-08-2006 | Nederlands Kampioen 2006 | NEDERLAND | |
| Show | 26-11-2006 | Winner/Winster 2006 | NEDERLAND | |
| Show | 26-11-2006 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2006 | Winner/Winster 2006 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2008 | World Winner 2008 | ||
| Show | 31-12-2006 | Danish Junior Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Luxembourg Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
| Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) |
Loading...