LOYAL SAMPLE V.D. HOOYDAM HOEVE
Over mij
Stamboeknummer: | 2523189 |
Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 27-08-2004 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | BELLEVER LYNX |
Stamboeknummer vader: | KCR X3343204X03 |
Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
Naam moeder: | CHERRY DEE |
Stamboeknummer moeder: | 2275147 |
Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
DYLAN V.H. MUNTENBOS | 2702116 | 30-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NEVILLE V.H. MUNTENBOS | 2702117 | 30-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KELLY V.H. MUNTENBOS | 2702118 | 30-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LARA V.H. MUNTENBOS | 2702120 | 30-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DERBY HUNTER V.H. MUNTENBOS | 2702119 | 30-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DRIBBEL V.H. MUNTENBOS | 2702121 | 30-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
GINA V.H. MUNTENBOS | 2702122 | 30-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
COOPER CHASE V.D. GROTE MOOR | 2743898 | 30-03-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JASON CHASE V.D. GROTE MOOR | 2743899 | 30-03-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BREEZER CHASE V.D. GROTE MOOR | 2743900 | 30-03-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MACK CHASE V.D. GROTE MOOR | 2743901 | 30-03-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ZWIER CHASE V.D. GROTE MOOR | 2743903 | 30-03-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
FLOOR CHASE V.D. GROTE MOOR | 2743902 | 30-03-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PIEN CHASE V.D. GROTE MOOR | 2743904 | 30-03-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JOLLY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744743 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JESTER V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744744 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JAMES V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744745 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JAZZ IT UP V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744746 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JUMPER V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744748 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JASMIJN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744749 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JADE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744750 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JANE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2744751 | 07-04-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
STORM V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749183 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SPLINTER V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749184 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JUNE V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749185 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CLAIRE V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749186 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
STERRE V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749187 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DONNA V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749188 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BENTE V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749189 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ROSA V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749190 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
TESS V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749191 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SEM V.D. WATERLANDSPOLDER | 2749182 | 11-05-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KHANDOR V.D. HOOYDAM HOEVE | 2764393 | 14-09-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KANE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2764394 | 14-09-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
KELLY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2764395 | 14-09-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
KYRA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2764396 | 14-09-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
KRISTY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2764398 | 14-09-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
KAYA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2764397 | 14-09-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
KATHELEEN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2764399 | 14-09-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LARS V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779795 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LIBERTY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779796 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LANCE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779798 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LORD V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779797 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LEGEND V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779801 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LEVI V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779799 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LUKE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779800 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LADD V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779802 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LYNN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2779803 | 18-01-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUC DE KROOSTHAPPERS | 2781905 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUDDY DE KROOSTHAPPERS | 2781907 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
POUN DE KROOSTHAPPERS | 2781908 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SIMON DE KROOSTHAPPERS | 2781906 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
STORM DE KROOSTHAPPERS | 2781909 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LOVER DE KROOSTHAPPERS | 2781911 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ZORRO DE KROOSTHAPPERS | 2781912 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SYLKE DE KROOSTHAPPERS | 2781913 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MOORTJE DE KROOSTHAPPERS | 2781914 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JOR DE KROOSTHAPPERS | 2781910 | 02-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
FLASH V.H. MUNTENBOS | 2786155 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
OLY V.H. MUNTENBOS | 2786156 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BRENDO V.H. MUNTENBOS | 2786157 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BONO V.H. MUNTENBOS | 2786158 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
TIMO V.H. MUNTENBOS | 2786159 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ISA V.H. MUNTENBOS | 2786160 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
FARAH V.H. MUNTENBOS | 2786161 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BEAU V.H. MUNTENBOS | 2786162 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
KELLY V.H. MUNTENBOS | 2786163 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MEGGY V.H. MUNTENBOS | 2786164 | 15-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CATO CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788253 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
COCO CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788254 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CHRIS CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788255 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
PIPPIN CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788256 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BUTCH CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788257 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ARAM CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788259 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CHAP CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788260 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BASCO CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788261 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SPEEDY CHASE V.D. GROTE MOOR | 2788258 | 30-03-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BART V.D CRANEBURCHT | 2790126 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DANCO V.D CRANEBURCHT | 2790127 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BEREND V.D CRANEBURCHT | 2790129 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CARTOUCHE V.D CRANEBURCHT | 2790128 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JOEP V.D CRANEBURCHT | 2790130 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MAX V.D CRANEBURCHT | 2790131 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
TESS V.D CRANEBURCHT | 2790132 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
AKKE V.D CRANEBURCHT | 2790133 | 12-04-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
NADIM V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796343 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NELSON V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796345 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NADIN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796346 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
NASH V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796344 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NICKY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796347 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
NADINE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796348 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
NOA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796349 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
NOUSCHKA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2796350 | 22-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ODIN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2802671 | 09-07-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
OZZY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2802672 | 09-07-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ONYX V.D. HOOYDAM HOEVE | 2802673 | 09-07-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
OMAR V.D. HOOYDAM HOEVE | 2802674 | 09-07-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ODILE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2802675 | 09-07-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LOYAL PERRO V.D. HOOYDAM HOEVE | 2811881 | 30-09-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LOYAL ROSS V.D. HOOYDAM HOEVE | 2811882 | 30-09-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LOYAL BILLY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2811884 | 30-09-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LOYAL INDY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2811885 | 30-09-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LOYAL KING V.D. HOOYDAM HOEVE | 2811883 | 30-09-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LOYAL GAIA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2811886 | 30-09-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LOYAL JADE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2811887 | 30-09-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SIDNEY V.D. WATERLANDSPOLDER | 2815216 | 28-10-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SAAR V.D. WATERLANDSPOLDER | 2815217 | 28-10-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SKYE V.D. WATERLANDSPOLDER | 2815218 | 28-10-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SAMMY V.D. WATERLANDSPOLDER | 2815219 | 28-10-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SENNA V.D. WATERLANDSPOLDER | 2815220 | 28-10-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SHIRA V.D. WATERLANDSPOLDER | 2815221 | 28-10-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SISSI V.D. WATERLANDSPOLDER | 2815222 | 28-10-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
POWER V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824739 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
PRESTO V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824740 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
PRINCE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824741 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
PHANTOM V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824742 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
PRETTY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824743 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PRECIOUS V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824744 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PHILOU V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824745 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PACHA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824746 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PHYLLIS V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824747 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PREZA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824748 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PAYKA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2824749 | 16-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
QUICK V.D. HOOYDAM HOEVE | 2826450 | 30-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
QUEEN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2826451 | 30-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
QUICKLY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2826452 | 30-01-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BLACK CHASE DE KROOSTHAPPERS | 2830760 | 12-03-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DEXTER DE KROOSTHAPPERS | 2830761 | 12-03-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DJAMBO DE KROOSTHAPPERS | 2830762 | 12-03-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BORCO DE KROOSTHAPPERS | 2830764 | 12-03-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
RAFIKI DE KROOSTHAPPERS | 2830763 | 12-03-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SAAR DE KROOSTHAPPERS | 2830765 | 12-03-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PRINS | 2833820 | 04-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DONAR | 2833821 | 04-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
HUNTER | 2833822 | 04-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
XAÏDA | 2833823 | 04-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
QUINTA | 2833824 | 04-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
TESSA | 2833825 | 04-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LUKE V.H. MUNTENBOS | 2837316 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
TEUN V.H. MUNTENBOS | 2837317 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BILLY V.H. MUNTENBOS | 2837318 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SAM V.H. MUNTENBOS | 2837320 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JELLE V.H. MUNTENBOS | 2837319 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MEES V.H. MUNTENBOS | 2837321 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JOEP V.H. MUNTENBOS | 2837322 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SASHA V.H. MUNTENBOS | 2837323 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CADDY V.H. MUNTENBOS | 2837325 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MAXIME V.H. MUNTENBOS | 2837324 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SAAR V.H. MUNTENBOS | 2837326 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ANNEBEL V.H. MUNTENBOS | 2837327 | 24-04-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL SCOTT V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850778 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL SHADOW V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850779 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL SEPP V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850780 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL SECRET V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850781 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL SHASRA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850782 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL SHARA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850784 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL STAR V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850783 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL SUZY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2850785 | 13-08-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLERS SQUARE STING | 2856642 | 08-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MILLERS SQUARE BLACK SEMMY | 2856643 | 08-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLERS SQUARE YARA | 2856644 | 08-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLERS SQUARE KATHY | 2856645 | 08-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLERS SQUARE KELLY | 2856646 | 08-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL UPPER V.D. HOOYDAM HOEVE | 2859310 | 10-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL USBEORN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2859312 | 10-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL UMBER V.D. HOOYDAM HOEVE | 2859313 | 10-10-2011 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SJORS V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869884 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
RIVER V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869885 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ABEL V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869886 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MILAAN V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869887 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
HUNTER V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869888 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CHANEL V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869889 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SARA V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869890 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DONNA V.D. WATERLANDSPOLDER | 2869891 | 02-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL VADIM V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872006 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL VANCE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872008 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL VINCENT V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872007 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL VANNA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872010 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL VIC V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872009 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL VICKY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872011 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL VIE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872012 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL VOQUE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872014 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL VALERIE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2872015 | 18-02-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DHONI DE KROOSTHAPPERS | 2875397 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LUCKY DE KROOSTHAPPERS | 2875396 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MISS DIOR DE KROOSTHAPPERS | 2875398 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LISA DE KROOSTHAPPERS | 2875400 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PRECIOUS JADE DE KROOSTHAPPERS | 2875399 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DIANE DE KROOSTHAPPERS | 2875402 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BONZO DE KROOSTHAPPERS | 2875403 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SARA DE KROOSTHAPPERS | 2875401 | 17-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CHESS V.D CRANEBURCHT | 2876954 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MAX V.D CRANEBURCHT | 2876955 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BIKO V.D CRANEBURCHT | 2876957 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BOMMEL V.D CRANEBURCHT | 2876956 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BOBBY V.D CRANEBURCHT | 2876958 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
NYNKE V.D CRANEBURCHT | 2876960 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PUCK V.D CRANEBURCHT | 2876959 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
CINDY V.D CRANEBURCHT | 2876961 | 31-03-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL BARNEY V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883936 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL BANDIT V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883938 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL BUD V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883939 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL BALOU V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883940 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL BANGLE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883937 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL BELLE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883941 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL BENTE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883942 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL BRITT V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883943 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL BODIE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883944 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL BRIGHT V.D. HOOYDAM HOEVE | 2883945 | 22-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BURU | 2895589 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BARAK | 2895590 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BINTAN | 2895592 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BISA | 2895591 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BACAN | 2895593 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BIAK | 2895594 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BANKA | 2895595 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BALI | 2895596 | 02-09-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMYN'S JACKSON UIT 'T LABRADORIUM | 2900074 | 09-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JASMYN'S MOLLY UIT 'T LABRADORIUM | 2900075 | 09-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMYN'S KATE UIT 'T LABRADORIUM | 2900076 | 09-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMYN'S BARON UIT 'T LABRADORIUM | 2900073 | 09-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JASMYN'S TRUFFEL UIT 'T LABRADORIUM | 2900079 | 09-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMYN'S ELMO UIT 'T LABRADORIUM | 2900077 | 09-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMYN'S OLYF UIT 'T LABRADORIUM | 2900078 | 09-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLERS SQUARE MAX | 2902149 | 24-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MILLERS SQUARE DEEJAY TIËSTO | 2902150 | 24-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MILLERS SQUARE NORA | 2902152 | 24-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLERS SQUARE KASPER | 2902151 | 24-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MILLERS SQUARE NOOR | 2902153 | 24-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLERS SQUARE GWENN | 2902154 | 24-10-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL DUKE V.D. HOOYDAM HOEVE | 2913747 | 15-02-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL DANGER V.D. HOOYDAM HOEVE | 2913748 | 15-02-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL DUGAN V.D. HOOYDAM HOEVE | 2913749 | 15-02-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUAL DIAMOND V.D. HOOYDAM HOEVE | 2913750 | 15-02-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL DREAM V.D. HOOYDAM HOEVE | 2913751 | 15-02-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUAL DANA V.D. HOOYDAM HOEVE | 2913752 | 15-02-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS SANNE UIT 'T LABRADORIUM | 2941458 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS TEUNTJE UIT 'T LABRADORIUM | 2941459 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS LILLIE UIT 'T LABRADORIUM | 2941460 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS NOVA UIT 'T LABRADORIUM | 2941461 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS SENNA UIT 'T LABRADORIUM | 2941462 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS TESS UIT 'T LABRADORIUM | 2941464 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS LINK UIT 'T LABRADORIUM | 2941463 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
JASMIJNS PIP UIT 'T LABRADORIUM | 2941465 | 10-10-2013 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BO | 2956301 | 23-02-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SAM | 2956302 | 23-02-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
STORM | 2956300 | 23-02-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SAMPLE | 2956303 | 23-02-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
CAS | 2956304 | 23-02-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
