QUIERO DEI PAESI BASSI
Over mij
| Stamboeknummer: | 2531393 | 
| Ras / Variëteit: | Cane Corso | 
| Geslacht: | Reu | 
| Geboortedatum: | 27-10-2004 | 
| Kleur: | ZWART | 
Mijn Ouders
| Naam vader: | DEI DAUNI IVAN | 
| Stamboeknummer vader: | 2512659 | 
| Ras / Variëteit vader: | Cane Corso | 
| Naam moeder: | NIKITA | 
| Stamboeknummer moeder: | Bijl. G-2 2486520 | 
| Ras / Variëteit moeder: | Cane Corso | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070864 | LUCA | 2599042 | 21-01-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1070866 | BRANCO | 2599043 | 21-01-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1070867 | MIKE | 2599045 | 21-01-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1070868 | TYSON | 2599046 | 21-01-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1070869 | SAM | 2599044 | 21-01-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1070870 | LUNA | 2599047 | 21-01-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1078424 | BASIR DEI PAESI BASSI | 2606076 | 23-04-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1078425 | FAITH DEI PAESI BASSI | 2606077 | 23-04-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1078426 | DYSON DEI PAESI BASSI | 2606078 | 23-04-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1078427 | BOH DEI PAESI BASSI | 2606079 | 23-04-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1078428 | CEEJAY DEI PAESI BASSI | 2606080 | 23-04-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1078429 | DONNA DEI PAESI BASSI | 2606081 | 23-04-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1078430 | TARA DEI PAESI BASSI | 2606083 | 23-04-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1078431 | SILVA DEI PAESI BASSI | 2606082 | 23-04-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1078432 | NANA DEI PAESI BASSI | 2606084 | 23-04-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1078433 | QUERA DEI PAESI BASSI | 2606085 | 23-04-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1078434 | VIDA DEI PAESI BASSI | 2606086 | 23-04-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1093038 | DIESEL | 2619195 | 01-08-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1093039 | NIELS | 2619196 | 01-08-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1093040 | MAXIMUS | 2619197 | 01-08-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1093041 | ROMEO | 2619198 | 01-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1093042 | ZEP | 2619199 | 01-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1093043 | SHAFT | 2619200 | 01-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1093044 | BIRICCHINA | 2619201 | 01-08-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1093045 | JOSJE | 2619202 | 01-08-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1093046 | BO | 2619203 | 01-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1093047 | CONTESSA | 2619204 | 01-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1094378 | NERO DEI PAESI BASSI | 2620414 | 06-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1094379 | GILA DEI PAESI BASSI | 2620416 | 06-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1094381 | RAÏZA DEI PAESI BASSI | 2620415 | 06-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1094382 | NOA DEI PAESI BASSI | 2620417 | 06-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1094383 | KENLEY DEI PAESI BASSI | 2620418 | 06-08-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1100463 | GINO | 2625787 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1100464 | VITO | 2625789 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1100465 | BRUTUS | 2625788 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1100466 | MAKA | 2625790 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1100467 | SALLY | 2625791 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1100468 | JAZZ | 2625793 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1100469 | SHERLY | 2625794 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1100470 | SITA | 2625792 | 13-09-2006 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1100471 | SJAPPIE | 2625795 | 13-09-2006 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1107105 | THYMEAU | 2631907 | 12-11-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1107106 | SPIKE | 2631908 | 12-11-2006 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1154740 | BORIS | 2672734 | 26-09-2007 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1154741 | COSMO | 2672735 | 26-09-2007 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1154742 | NINO | 2672736 | 26-09-2007 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1154743 | BO | 2672737 | 26-09-2007 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1154744 | SENNA | 2672738 | 26-09-2007 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1154745 | ZUCO | 2672739 | 26-09-2007 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1185295 | COSMO | 2699446 | 07-04-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1185296 | CAMILA | 2699447 | 07-04-2008 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1185297 | MAURA | 2699449 | 07-04-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1185298 | LAYLA | 2699448 | 07-04-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1196878 | FUIERO DEI PAESI BASSI | 2709947 | 19-06-2008 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1196879 | BORIS DEI PAESI BASSI | 2709946 | 19-06-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1196880 | SIMBA DEI PAESI BASSI | 2709949 | 19-06-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1196881 | BANZAI DEI PAESI BASSI | 2709948 | 19-06-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1196882 | SHENZI DEI PAESI BASSI | 2709950 | 19-06-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1196883 | ZAZOE DEI PAESI BASSI | 2709952 | 19-06-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1196885 | THEMBA DEI PAESI BASSI | 2709951 | 19-06-2008 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1215586 | TANGO DEI PAESI BASSI | 2725964 | 29-10-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1215587 | TIBOR DEI PAESI BASSI | 2725965 | 29-10-2008 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1215588 | TASCO DEI PAESI BASSI | 2725966 | 29-10-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1215589 | TOSH DEI PAESI BASSI | 2725967 | 29-10-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1215590 | THARA DEI PAESI BASSI | 2725968 | 29-10-2008 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1215591 | TOSIE DEI PAESI BASSI | 2725969 | 29-10-2008 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1215592 | TILLY DEI PAESI BASSI | 2725970 | 29-10-2008 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1235880 | ARCOS | 2743328 | 19-03-2009 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1235881 | ADANTÈ | 2743329 | 19-03-2009 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1235882 | ARMANI | 2743330 | 19-03-2009 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1235883 | ANAIS | 2743331 | 19-03-2009 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1235884 | AQUILA | 2743332 | 19-03-2009 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1235885 | AIMEE | 2743333 | 19-03-2009 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1245404 | JAMANO | 2751827 | 05-06-2009 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1245405 | JAIRO | 2751826 | 05-06-2009 | Cane Corso | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1245406 | JEMAIRO | 2751828 | 05-06-2009 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1245407 | JANOU | 2751829 | 05-06-2009 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328635 | THIËRO | 2823933 | 16-12-2010 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1328636 | ENZO | 2823934 | 16-12-2010 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1328637 | TARIK | 2823935 | 16-12-2010 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1328638 | ESTA | 2823937 | 16-12-2010 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1328639 | AMBRA | 2823936 | 16-12-2010 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328640 | DJERMA | 2823938 | 16-12-2010 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1328641 | MIJAH | 2823939 | 16-12-2010 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1328642 | KAYA | 2823940 | 16-12-2010 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328643 | PRADA | 2823941 | 16-12-2010 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328644 | DONNA | 2823942 | 16-12-2010 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328354 | KOSMO DEI PAESI BASSI | 2823655 | 08-01-2011 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1328355 | JOOP DEI PAESI BASSI | 2823653 | 08-01-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1328356 | KLYDE DEI PAESI BASSI | 2823656 | 08-01-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1328357 | PRADA PRIMADONNA DEI PAESI BASSI | 2823657 | 08-01-2011 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328358 | KIM DEI PAESI BASSI | 2823658 | 08-01-2011 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328359 | KIMBER DEI PAESI BASSI | 2823660 | 08-01-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1328360 | KAI DEI PAESI BASSI | 2823654 | 08-01-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1328361 | KIKI DEI PAESI BASSI | 2823659 | 08-01-2011 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1328362 | KRISTEL DEI PAESI BASSI | 2823661 | 08-01-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1350461 | NERO BIMA DEI PAESI BASSI | 2842960 | 07-06-2011 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1350462 | MIKE DEI PAESI BASSI | 2842961 | 07-06-2011 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1350463 | VERDI DEI PAESI BASSI | 2842962 | 07-06-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1350464 | ROMA DEI PAESI BASSI | 2842963 | 07-06-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1350466 | MILAN DEI PAESI BASSI | 2842964 | 07-06-2011 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1350467 | KENZO DEI PAESI BASSI | 2842965 | 07-06-2011 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1350468 | VINCI DEI PAESI BASSI | 2842966 | 07-06-2011 | Cane Corso | ZWART | Reu | 
| 1350469 | POCO DEI PAESI BASSI | 2842968 | 07-06-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1350470 | RICO DEI PAESI BASSI | 2842967 | 07-06-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Reu | 
| 1350471 | SIENNA DEI PAESI BASSI | 2842969 | 07-06-2011 | Cane Corso | ZWART | Teef | 
| 1350472 | VERONA DEI PAESI BASSI | 2842970 | 07-06-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1350473 | FORZA DEI PAESI BASSI | 2842971 | 07-06-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| 1350474 | QUIORI DEI PAESI BASSI | 2842972 | 07-06-2011 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995043 | DIVA DEI PAESI BASSI | 2531397 | Cane Corso | GESTROOMD | Teef | DEI DAUNI IVAN | 2512659 | 
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie | 
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
                | Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land | 
|---|
                    Loading...