AVANTI
Over mij
| Stamboeknummer: | Bijl. G-2 2569697 |
| Ras / Variëteit: | Australian Shepherd |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 24-07-2005 |
| Kleur: | BLUEMERLE, TAN EN WIT |
Mijn Ouders
| Naam vader: | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME |
| Stamboeknummer vader: | ALSH 57758 |
| Ras / Variëteit vader: | Australian Shepherd |
| Naam moeder: | ARMANI'S ANGEL OF CLAN MIPHYDES |
| Stamboeknummer moeder: | Bijl. G-1 2442755 |
| Ras / Variëteit moeder: | Australian Shepherd |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181118 | JESSY | 2695747 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Reu |
| 1181119 | JAZZ | 2695748 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Reu |
| 1181120 | JELANI | 2695749 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | BLUEMERLE & TAN | Reu |
| 1181121 | JAZOU | 2695750 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Reu |
| 1181122 | JEWEL | 2695752 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Teef |
| 1181123 | JADE | 2695751 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Teef |
| 1181124 | JULIA AANGEBOREN KORTSTAART | 2695753 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Teef |
| 1181126 | JAJA | 2695754 | 20-03-2008 | Australian Shepherd | DRIEKLEUR | Teef |
| 1244602 | SORRY | 2751172 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE | Reu |
| 1244604 | SMILEY | 2751173 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE | Reu |
| 1244605 | SHAGGY | 2751174 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE | Reu |
| 1244606 | SATÛ | 2751171 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1244607 | SOLONG | 2751176 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE EN TAN | Reu |
| 1244608 | SAM | 2751175 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE | Reu |
| 1244609 | SUMMER | 2751177 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1244610 | SCAPA | 2751178 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE | Teef |
| 1244611 | SEVEN | 2751179 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE | Teef |
| 1244612 | SAVANTI | 2751180 | 30-05-2009 | Australian Shepherd | BLUEMERLE | Teef |
| 1330767 | AUSSIESTABLES BULLIT | 2825733 | 30-01-2011 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1330768 | AUSSIESTABLES BAILEY | 2825734 | 30-01-2011 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1330769 | AUSSIESTABLES BLOSSOM | 2825735 | 30-01-2011 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1330770 | AUSSIESTABLES BACCARDI | 2825736 | 30-01-2011 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef |
| 1330771 | AUSSIESTABLES BREEZER | 2825737 | 30-01-2011 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef |
| 1330772 | AUSSIESTABLES BLUES | 2825738 | 30-01-2011 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef |
| 1330773 | AUSSIESTABLES BELUGA | 2825739 | 30-01-2011 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038132 | TOBY | Bijl. G-2 2569691 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Reu | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME | ALSH 57758 |
| 1038133 | MURPHY | Bijl. G-2 2569692 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME | ALSH 57758 |
| 1038135 | BEAVER | Bijl. G-2 2569693 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME | ALSH 57758 |
| 1038134 | ANUBIS | Bijl. G-2 2569694 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Reu | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME | ALSH 57758 |
| 1038136 | GLENN | Bijl. G-2 2569695 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME | ALSH 57758 |
| 1038137 | ASHLEY | Bijl. G-2 2569696 | Australian Shepherd | ZWART, TAN EN WIT | Teef | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME | ALSH 57758 |
| 1038142 | CHEYENNE | Bijl. G-2 2569698 | Australian Shepherd | BLUEMERLE, TAN EN WIT | Teef | SOME KIND OF MAGIC'S YUSTAHSOME | ALSH 57758 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...