SEQUINS SABBADAY
Over mij
| Stamboeknummer: | 2907424 |
| Ras / Variëteit: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 12-12-2012 |
| Kleur: | GOUDKLEURIG |
Mijn Ouders
| Naam vader: | JERRABOMBERRA V.D. BEERSE HOEVE |
| Stamboeknummer vader: | 2821193 |
| Ras / Variëteit vader: | Golden Retriever |
| Naam moeder: | SEQUINS SECCOMBE |
| Stamboeknummer moeder: | 2704153 |
| Ras / Variëteit moeder: | Golden Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530734 | BACHELOR'S HAND OF INANNA'S | 2995615 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1530736 | COVER TO WIN OF INANNA'S | 2995616 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1530737 | DEALER TAKES ALL OF INANNA'S | 2995617 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1530738 | GAMBLING THE NIGHT OF INANNA'S | 2995618 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1530739 | PLACE YOUR BET OF INANNA'S | 2995619 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1530740 | TURN OF THE CARDS OF INANNA'S | 2995620 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1530741 | HOLD ALL TICKETS OF INANNA'S | 2995621 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1530742 | LUCKY CHARM OF INANNA'S | 2995622 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1530744 | HIT AND RUN OF INANNA'S | 2995623 | 14-02-2015 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1614701 | SEQUINS SALISH | 3065871 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1614703 | SEQUINS SAWATCH | 3065872 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1614704 | SEQUINS SAWTOOTH | 3065873 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1614705 | SEQUINS SELWYN | 3065874 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1614706 | SEQUINS SANDIA | 3065875 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1614707 | SEQUINS SISKIYOU | 3065876 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1614708 | SEQUINS SEWERD | 3065877 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1614709 | SEQUINS SCHWATKA | 3065878 | 02-12-2016 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1707250 | SEQUINS SPIRITROCK | 3137571 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1707251 | SEQUINS SIGNALHILL | 3137570 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1707253 | SEQUINS STUCCO | 3137572 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1707254 | SEQUINS STAMIN | 3137573 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1707255 | SEQUINS SUGARLIPS | 3137575 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1707256 | SEQUINS SHAAM | 3137574 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1707257 | SEQUINS SUFFUSE | 3137576 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1707258 | SEQUINS SPEIL | 3137578 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1707260 | SEQUINS SUFFOCATE | 3137577 | 14-10-2018 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1790177 | SEQUINS SLUAGHADH | 3205938 | 20-08-2020 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1790179 | SEQUINS SLOANE | 3205939 | 20-08-2020 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1790180 | SEQUINS SLUAGHADHÁN | 3205940 | 20-08-2020 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 1790181 | SEQUINS SADB | 3205941 | 20-08-2020 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1790182 | SEQUINS SADHBH | 3205942 | 20-08-2020 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 1790183 | SEQUINS SAIBH | 3205943 | 20-08-2020 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426536 | SEQUINS STURGEON | 2907419 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | JERRABOMBERRA V.D. BEERSE HOEVE | 2821193 |
| 1426535 | SEQUINS SETROCK | 2907420 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | JERRABOMBERRA V.D. BEERSE HOEVE | 2821193 |
| 1426539 | SEQUINS SLUMBER | 2907421 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | JERRABOMBERRA V.D. BEERSE HOEVE | 2821193 |
| 1426537 | SEQUINS SEAHPO | 2907422 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | JERRABOMBERRA V.D. BEERSE HOEVE | 2821193 |
| 1426538 | SEQUINS SNOQUALMIE | 2907423 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | JERRABOMBERRA V.D. BEERSE HOEVE | 2821193 |
| 1426542 | SEQUINS SHOSHONE | 2907425 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | JERRABOMBERRA V.D. BEERSE HOEVE | 2821193 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 05-03-2016 | Nederlands Kampioen 2016 | NEDERLAND | |
| Show | 08-06-2014 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2014 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...